<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSec &#187; Bash Script</title>
	<atom:link href="http://opensec.es/category/programacion/bash-script/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opensec.es</link>
	<description>Development &#38; Security Research</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 23:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crackeando volúmenes de TrueCrypt</title>
		<link>http://opensec.es/2009/12/20/crackeando-volumenes-de-truecrypt/</link>
		<comments>http://opensec.es/2009/12/20/crackeando-volumenes-de-truecrypt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sch3m4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[Bash Script]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensec.es/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[TrueCrypt como ya sabrán, es una aplicación que permite crear volúmenes virtuales cifrados y ocultos en otros volúmenes.
Y es que todo eso de cifrar y ocultar la información que bajo nuestro punto de vista puede ser sensible, de manera que solo nosotros sabemos cómo acceder a dichos datos está muy bien, y sí que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opensec.es/2009/12/20/crackeando-volumenes-de-truecrypt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando un punto de acceso falso &#8211; II</title>
		<link>http://opensec.es/2009/10/05/creando-un-punto-de-acceso-falso-ii/</link>
		<comments>http://opensec.es/2009/10/05/creando-un-punto-de-acceso-falso-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sch3m4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash Script]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensec.es/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo escribí un artículo a modo de manual con un script final para crear puntos de acceso falso usando airbase-ng.
En este segundo artículo, voy a resumir brevemente los pasos mencionados en el primer artículo y mostrar diferentes caminos y algunas aplicaciones finales.
Lo primero será instalar los servidores DHCP y DNS necesarios, y ajustar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opensec.es/2009/10/05/creando-un-punto-de-acceso-falso-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficas de rendimiento &#8211; Consumo de %CPU y Memoria</title>
		<link>http://opensec.es/2009/05/30/graficas-de-rendimiento-cpu-y-memoria-mb/</link>
		<comments>http://opensec.es/2009/05/30/graficas-de-rendimiento-cpu-y-memoria-mb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 01:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sch3m4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash Script]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensec.es/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Sí, este post también habla sobre desarrollo en GNU/Linux... Cuando desarrollamos una aplicación, puede que nos guste/necesitemos ver el rendimiento de esta, así que buscando sobre cómo podría monitorizar el tiempo de CPU y el uso de memoria de una aplicación, me encuentro sin querer con aplicaciones como Cacti, MRTG, a demás de los administradores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opensec.es/2009/05/30/graficas-de-rendimiento-cpu-y-memoria-mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
